アメリカのアメフトプロリーグには、数多くのチームが存在している。実際に何チームがどのような構成で成り立っているのかをご紹介。チームの特徴や所属について詳しくなって観戦を楽しみましょう。

一緒に読みたい記事NFLの試合を見たい!人気おすすめ視聴方法ランキング5選
NFLの合計チーム数
NFLには、合計32チームが存在する。
全チームは、2つのAFCとNFCのカンファレンスという単位に分割され、それぞれのチームが北・南・東・西地区に分けられる。
地区で優勝し、カンファレンスで優勝したチームがスーパーボウルで頂上決戦を行うこととなる。
オススメ情報
NFLのチーム一覧
NFLに存在する32チームを一覧リストでご紹介。
![]() | ![]() |
---|---|
東地区(East Teams) |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
北地区(North Teams) |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
南地区(South Teams) |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
西地区(West Teams) |
|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
NFLのリーグ構成
NFL では、2つのカンファレンスで構成されており、それぞれに4チームが所属する4つの地区が存在する。2×4×4で合計32チームがNFLに所属していることになる。
- AFC(アメリカン・フットボール・カンファレンス)- 4地区(北、南、東、西)
- NFC(ナショナル・フットボール・カンファレンス)- 4地区(北、南、東、西)
それぞれのカンファレンスの地区ごとにレギュラーシーズンを戦い、優勝したチームがプレイオフ(トーナメント)に進出してスーパーボウルを目指す。そのため、プレイオフに確実に進出できるのは、計8地域それぞれの優勝チーム計8チームである。
NFLチーム別の試合結果(2022年更新)
NFLの頂点を決定するスーパーボウルに出場するチームは一体どのチームか。最新のチームランキングの戦績を一挙ご紹介。*順位は自動で更新されます。
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49ers | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 450 | 277 | 8-1-2000 | 5-3-2000 | 10W |
シーホークス | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 407 | 401 | 5-4-2000 | 4-4-2000 | 2W |
ラムズ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 307 | 384 | 4-5-2000 | 1-7-2000 | 2L |
カーディナルス | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 340 | 449 | 1-8-2000 | 3-5-2000 | 7L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 313 | 358 | 5-4-2000 | 3-5-2000 | 1L |
パンサーズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 347 | 374 | 5-4-2000 | 2-6-2000 | 1W |
セインツ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 330 | 345 | 4-5-2000 | 3-5-2000 | 1L |
ファルコンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 365 | 386 | 6-3-2000 | 1-7-2000 | 2W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 477 | 344 | 7-2-2000 | 7-1-2000 | 1W |
カウボーイズ | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 467 | 342 | 8-1-2000 | 4-4-2000 | 1L |
ジャイアンツ | 9 | 7 | 1 | 0.559 | 365 | 371 | 2005-3-1 | 4-4-2000 | 1L |
コマンダース | 8 | 8 | 1 | 0.5 | 321 | 343 | 4-5-2000 | 2004-3-1 | 1W |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バイキングス | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 424 | 427 | 8-1-2000 | 5-3-2000 | 1W |
ライオンズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 453 | 427 | 5-4-2000 | 4-4-2000 | 2W |
パッカーズ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 370 | 371 | 5-4-2000 | 3-5-2000 | 1L |
ベアーズ | 3 | 14 | 0 | 0.176 | 326 | 463 | 2-7-2000 | 1-7-2000 | 10L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 14 | 3 | 0 | 0.824 | 496 | 369 | 7-1-2000 | 7-2-2000 | 5W |
チャージャーズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 391 | 384 | 5-3-2000 | 5-4-2000 | 1L |
レイダース | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 395 | 418 | 4-4-2000 | 2-7-2000 | 3L |
ブロンコス | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 287 | 359 | 4-4-2000 | 1-8-2000 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 404 | 350 | 5-3-2000 | 4-5-2000 | 5W |
タイタンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 298 | 359 | 3-5-2000 | 4-5-2000 | 7L |
コルツ | 4 | 12 | 1 | 0.265 | 289 | 427 | 2-6-2000 | 2002-6-1 | 7L |
テキサンズ | 3 | 13 | 1 | 0.206 | 289 | 420 | 2000-7-1 | 3-6-2000 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 455 | 286 | 7-1-2000 | 6-2-2000 | 7W |
ドルフィンズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 397 | 399 | 6-2-2000 | 3-6-2000 | 1W |
ペイトリオッツ | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 364 | 347 | 4-4-2000 | 4-5-2000 | 1L |
ジェッツ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 296 | 316 | 3-5-2000 | 4-5-2000 | 6L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベンガルズ | 12 | 4 | 0 | 0.75 | 418 | 322 | 6-1-2000 | 6-3-2000 | 8W |
レイブンズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 350 | 315 | 5-3-2000 | 5-4-2000 | 2L |
スティーラーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 308 | 346 | 4-4-2000 | 5-4-2000 | 4W |
ブラウンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 361 | 381 | 4-4-2000 | 3-6-2000 | 1L |
オススメ情報