NFL セカンド エフォート編集部
NFLイーグルスが丸わかり!最新の試合日程・成績・選手紹介

NFLのフィラデルフィア・イーグルスについて詳しく知りたい!という方のために、イーグルスの基本情報と試合のスケジュール・試合結果、選手情報がわかります。
イーグルスの紹介
フィラデルフィア・イーグルス (Philadelphia Eagles)は、アメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアに拠点をおくNFLチームです。
NFC東地区に所属しており、イーグルスの愛称のチームシンボルはワシ。設立当時、大恐慌に揺れていたアメリカが実施した景気回復策のニューディール政策のシンボルがワシでした。当時のオーナー「バート・ベル」は、自分のチームも新たな時代へと向かっていって欲しいという思いからイーグルスをチーム名として命名したといわれています。
イーグルスの試合結果と予定
イーグルスの最新の試合結果と今後の予定表をスケジュール形式でご紹介します。レギューラーシーズン、プレイオフ、スーパーボウルまでの行方を見逃せません。
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 開始時間 |
---|
1 | 09月14日(月) | ●17-27 | @ワシントン | 試合終了 |
2 | 09月21日(月) | ●19-37 | ラムズ | 試合終了 |
3 | 09月28日(月) | ●23-23 | ベンガルズ | 試合終了 |
4 | 10月05日(月) | ○25-20 | @49ers | 試合終了 |
| | | | |
| | | | |
5 | 10月12日(月) | ●29-38 | @スティーラーズ | 試合終了 |
| | | | |
6 | 10月19日(月) | ●28-30 | レイブンズ | 試合終了 |
7 | 10月23日(金) | ○22-21 | ジャイアンツ | 試合終了 |
| | | | |
| | | | |
8 | 11月02日(月) | ○23-9 | カウボーイズ | 試合終了 |
| | | | |
| | | | |
10 | 11月16日(月) | ●17-27 | @ジャイアンツ | 試合終了 |
| | | | |
11 | 11月23日(月) | ●17-22 | @ブラウンズ | 試合終了 |
12 | 12月01日(火) | ●17-23 | シーホークス | 試合終了 |
| | | | |
13 | 12月07日(月) | ●16-30 | @パッカーズ | 試合終了 |
| | | | |
14 | 12月14日(月) | ○24-21 | セインツ | 試合終了 |
15 | 12月21日(月) | ●26-33 | @カーディナルス | 試合終了 |
| | | | |
16 | 12月28日(月) | ●17-37 | @カウボーイズ | 試合終了 |
| | | | |
17 | 01月04日(月) | ●14-20 | ワシントン | 試合終了 |
| | | | |
| | | | |
選手一覧
イーグルスに所属するプレーヤーの一覧をご紹介します。選手ごとの身長と体重、出身高校までも一挙大公開。気になる選手情報をすぐにチェックできる早見表です。
選手一覧を開く
名前 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(Kg) | 生年月日 |
---|
ジェイソン・ケルス | 62 | C | #N/A | #VALUE! | 1987-11-05 |
Caleb Wilson | 83 | TE | #N/A | #VALUE! | 1996-07-15 |
ダラス・ゴーダート | 88 | TE | #N/A | #VALUE! | 1995-01-03 |
デレック・バーネット | 96 | DE | #N/A | #VALUE! | 1996-06-25 |
アレックス・シングルトン | 49 | OLB | #N/A | #VALUE! | 1993-12-07 |
ジョシュ・スウェット | 94 | DE | #N/A | #VALUE! | 1997-03-29 |
Treyvon Hester | | DT | #N/A | #VALUE! | 1992-09-21 |
ジェイレン・ミルズ | 21 | SS | #N/A | #VALUE! | 1994-04-06 |
マット・リオ | 64 | DE | #N/A | #VALUE! | 1992-05-08 |
Kevon Seymour | 23 | CB | #N/A | #VALUE! | 1993-11-30 |
クレボン・レブランク | 34 | CB | #N/A | #VALUE! | 1994-07-25 |
T.Y. McGill | 76 | DT | #N/A | #VALUE! | 1992-11-23 |
Richard Rodgers | 85 | TE | #N/A | #VALUE! | 1992-01-22 |
グレッグ・ワードJr. | 84 | WR | #N/A | #VALUE! | 1995-07-12 |
マイルズ・サンダース | 26 | RB | #N/A | #VALUE! | 1997-05-01 |
ダリウス・スレイトン | 24 | CB | #N/A | #VALUE! | 1991-01-01 |
Rashad Smith | | LB | #N/A | #VALUE! | 1997-04-20 |
ジェナード・エイブリー | 58 | DE | #N/A | #VALUE! | 1995-04-26 |
ネイト・ジェリー | 47 | OLB | #N/A | #VALUE! | 1995-02-23 |
Joe Bachie | | LB | #N/A | #VALUE! | 1998-02-26 |
マリク・ジャクソン | 97 | DT | #N/A | #VALUE! | 1990-01-11 |
ハッサン・リッジウェイ | 98 | DT | #N/A | #VALUE! | 1994-11-02 |
Lavert Hill | | CB | #N/A | #VALUE! | 1998-10-03 |
イライジャ・ホリーフィールド | 33 | RB | #N/A | #VALUE! | 1997-11-30 |
イライジャ・ライリー | 48 | DB | #N/A | #VALUE! | 1998-06-12 |
ルーク・ジュリガ | 74 | C | #N/A | #VALUE! | 1997-06-07 |
グレイランド・アーノルド | 37 | SS | #N/A | #VALUE! | 1997-09-04 |
エイドリアン・キリンスJr. | | RB | #N/A | #VALUE! | 1998-01-02 |
Travis Fulgham | 13 | WR | #N/A | #VALUE! | 1995-09-13 |
Jason Huntley | 32 | RB | #N/A | #VALUE! | 1998-04-20 |
デオンテイ・バーネット | 16 | WR | #N/A | #VALUE! | 1997-10-04 |
フレッチャー・コックス | 91 | DT | #N/A | #VALUE! | 1990-12-13 |
マット・プライヤー | 69 | OG | #N/A | #VALUE! | 1994-12-16 |
アイザック・シウマロ | 73 | OG | #N/A | #VALUE! | 1993-10-29 |
ビニー・カリー | 75 | DE | #N/A | #VALUE! | 1988-06-30 |
オルション・ジェフリー | 17 | WR | #N/A | #VALUE! | 1990-02-14 |
ケイボン・ウォレス | 42 | CB | #N/A | #VALUE! | 1997-07-25 |
ジャック・ドリスコル | 63 | OT | #N/A | #VALUE! | 1997-04-01 |
ブランドン・ブルックス | 79 | OG | #N/A | #VALUE! | 1989-08-19 |
ジョー・オスマン | 95 | DE | #N/A | #VALUE! | 1995-07-12 |
ネイト・ハービッグ | 67 | OG | #N/A | #VALUE! | 1998-07-10 |
ジョーダン・メイラタ | 68 | OT | #N/A | #VALUE! | 1997-03-31 |
アボンテ・マドックス | 29 | CB | #N/A | #VALUE! | 1996-03-31 |
Jameson Houston | 40 | CB | #N/A | #VALUE! | 1996-06-30 |
ジョン・ハイタワー | 82 | WR | #N/A | #VALUE! | 1996-05-31 |
ザック・アーツ | 86 | TE | #N/A | #VALUE! | 1990-11-10 |
カーソン・ウェンツ | 11 | QB | #N/A | #VALUE! | 1992-12-30 |
デショーン・ジャクソン | 10 | WR | #N/A | #VALUE! | 1986-12-01 |
ブランドン・グラハム | 55 | DE | #N/A | #VALUE! | 1988-04-03 |
シュア・オペタ | 78 | OG | #N/A | #VALUE! | 1996-08-15 |
J.J.アルセガ・ホワイトサイド | 19 | WR | #N/A | #VALUE! | 1996-12-31 |
Jamon Brown | | OG | #N/A | #VALUE! | 1993-03-15 |
ジェイソン・ピータース | 71 | OT | #N/A | #VALUE! | 1982-01-22 |
コリー・クレモント | 30 | RB | #N/A | #VALUE! | 1994-11-02 |
アンドレ・ディラード | 77 | OT | #N/A | #VALUE! | 1995-10-03 |
Jordan Howard | 28 | RB | #N/A | #VALUE! | 1994-11-02 |
ジャボン・ハーグレイブ | 93 | DT | #N/A | #VALUE! | 1993-02-07 |
マーカス・グリーン | | WR | #N/A | #VALUE! | 1996-08-13 |
ネイト・サッドフェルド | 7 | QB | #N/A | #VALUE! | 1993-10-07 |
ジョシュ・パーキンス | 81 | TE | #N/A | #VALUE! | 1993-08-05 |
ルーディ・フォード | 36 | FS | #N/A | #VALUE! | 1994-11-01 |
ニッケル・ロビー・コールマン | 31 | CB | #N/A | #VALUE! | 1992-01-17 |
ケイシー・タッカー | | OT | #N/A | #VALUE! | 1995-09-26 |
Hakeem Butler | 89 | TE | | | 1996-05-16 |
Blake Countess | 32 | CB | | | 1993-08-08 |
ジェイレン・リーゴー | 18 | WR | | | 1999-01-02 |
ボストン・スコット | 35 | RB | #N/A | | 1995-04-27 |
クレイグ・ジェームス | 39 | CB | | | 1996-04-29 |
デビオン・テイラー | 52 | LB | | | 1998-08-05 |
マーキス・グッドウィン | 13 | WR | | | 1990-11-19 |
ショーン・ブラッドリー | 54 | LB | | | 1997-04-08 |
ケス・ワトキンス | 80 | WR | | | 1998-06-09 |
レイン・ジョンソン | 65 | OT | | | 1990-05-08 |
マーカス・エップス | 22 | FS | | | 1996-01-27 |
ロドニー・マクロード | 23 | FS | | | 1990-06-23 |
ジェイク・エリオット | 4 | K | | | 1995-01-21 |
ラクアン・ウィリアムズ | 61 | DT | | | 1997-02-14 |
Ross Pierschbacher | | C | | | 1995-05-05 |
デューク・ライリー | 50 | OLB | | | 1994-08-09 |
Brett Toth | 64 | OT | | | 1996-09-01 |
シャリーフ・ミラー | | DE | | | 1997-03-14 |
リック・ロバート | 45 | LS | | | 1992-09-09 |
T.J.エドワーズ | 57 | MLB | | | 1996-08-12 |
マイケル・ジャケット | 38 | DB | | | 1997-01-29 |
Jason Croom | | TE | | | 1994-02-28 |
ジェイレン・ハーツ | 2 | QB | | | 1998-08-07 |
キャメロン・ジョンストン | 1 | P | | | 1992-02-24 |
ダンテ・オルセン | | LB | | | 1997-01-06 |
イーグルスの試合の視聴方法
イーグルスファンにとって最も気になるのが、「イーグルスの試合をどうやったら観れるのか」ということだと思います。
実は、イーグルスを含む、NFLの試合はDAZN(ダゾーン)で閲覧することができます。
他にもNFL GAME PASSでも全試合見れますが、お値段が高くなるので、まずはDAZNの無料体験をオススメいたします。
NFLを無料で観る方法>>

イーグルスファンが楽しめるサイト4選
イーグルスファンなら持っておくべきパーカーや防止などの応援グッズや、フォローしておくべきSNSがあります。
①イーグルスのグッズ「アマゾン」
パーカーや防止、ストラップといったファングッズはアマゾンがで探すのがオススメです。アマゾンを使うと商品ラインナップが充実している上に、最安値で商品選びが可能です。
②イーグルスの公式インスタグラム
フィラデルフィア・イーグルスには公式インスタグラムがあることをご存知でしょうか?投稿はもちろん英語ですが、画像や映像で最新のイーグルス事情をキャッチアップできるのでオススメです。
③イーグルスの公式YouTube
フィラデルフィア・イーグルスのYouTube公式チャンネルもございます。ここでは、試合をフルで観ることはできませんが、ハイライトや選手インタビューなどが充実しています。
④イーグルスの試合観戦「DAZN」
DAZNでは、イーグルスの試合をアプリやウェブで観ることができます。ライブや録画の試合をフルやハイライトバージョンで楽しむことができます。しかも、31日間は完全無料でお試しすることができるので、まだ登録していない方は、このお得な特典を活用しましょう。
NFLのチーム一覧表
NFLには、イーグルス以外にも多くのチームが存在します。合計32チームについて知識を深めるためには、こちらの一覧表をご利用ください。