NFL
セカンド エフォート編集部
NFLイーグルスが丸わかり!最新の試合日程・成績・選手紹介
NFLのフィラデルフィア・イーグルスについて詳しく知りたい!という方のために、イーグルスの基本情報と試合のスケジュール・試合結果、選手情報がわかります。
イーグルスの紹介
フィラデルフィア・イーグルス (Philadelphia Eagles)は、アメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアに拠点をおくNFLチームです。
NFC東地区に所属しており、イーグルスの愛称のチームシンボルはワシ。設立当時、大恐慌に揺れていたアメリカが実施した景気回復策のニューディール政策のシンボルがワシでした。当時のオーナー「バート・ベル」は、自分のチームも新たな時代へと向かっていって欲しいという思いからイーグルスをチーム名として命名したといわれています。
イーグルスの試合結果と予定
イーグルスの最新の試合結果と今後の予定表をスケジュール形式でご紹介します。レギューラーシーズン、プレイオフ、スーパーボウルまでの行方を見逃せません。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
選手一覧
イーグルスに所属するプレーヤーの一覧をご紹介します。選手ごとの身長と体重、出身高校までも一挙大公開。気になる選手情報をすぐにチェックできる早見表です。
選手一覧を開く
名前 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(Kg) | 生年月日 | ステータス |
Devon Allen | 82 | WR | #N/A | 39 | 1994-12-12 | ACT |
Derek Barnett | 96 | DE | #N/A | 53 | 1996-06-25 | ACT |
Reed Blankenship | 32 | SAF | #N/A | 42 | 1999-03-02 | ACT |
Thomas Booker | 0 | DT | #N/A | 62 | 1999-11-11 | DEV |
James Bradberry | 24 | CB | #N/A | 43 | 1993-08-04 | ACT |
Shaun Bradley | 54 | LB | #N/A | 49 | 1997-04-08 | RES |
A.J. Brown | 11 | WR | #N/A | 47 | 1997-06-30 | ACT |
Sydney Brown | 21 | SAF | #N/A | 44 | 2000-03-21 | ACT |
Grant Calcaterra | 81 | TE | #N/A | 49 | 1998-12-04 | ACT |
Jalen Carter | 98 | DT | #N/A | 64 | 2001-04-04 | ACT |
Le'Raven Clark | 0 | OT | #N/A | 66 | 1993-04-22 | DEV |
Britain Covey | 18 | WR | #N/A | 35 | 1997-03-18 | ACT |
Fletcher Cox | 91 | DT | #N/A | 64 | 1990-12-13 | ACT |
Zach Cunningham | 52 | ILB | #N/A | 49 | 1994-12-02 | ACT |
Jordan Davis | 90 | DT | #N/A | 69 | 2000-01-12 | ACT |
Nakobe Dean | 17 | LB | #N/A | 48 | 2000-12-13 | RES |
Landon Dickerson | 69 | G | #N/A | 68 | 1998-09-30 | ACT |
Jack Driscoll | 63 | OT | #N/A | 64 | 1997-04-01 | ACT |
Terrell Edmunds | 26 | S | #N/A | 44 | 1997-01-20 | ACT |
Jake Elliott | 4 | K | #N/A | 34 | 1995-01-21 | ACT |
Christian Elliss | 53 | LB | #N/A | 48 | 1999-01-02 | ACT |
Justin Evans | 30 | S | #N/A | 41 | 1995-08-26 | ACT |
Rashaan Evans | 0 | ILB | #N/A | 48 | 1995-11-08 | CUT |
Kenneth Gainwell | 14 | RB | #N/A | 41 | 1999-03-14 | ACT |
Mekhi Garner | 43 | CB | #N/A | 44 | 2000-01-11 | DEV |
Dallas Goedert | 88 | TE | #N/A | 53 | 1995-01-03 | ACT |
Julian Good-Jones | 77 | OT | #N/A | 64 | 1997-03-02 | DEV |
Mario Goodrich | 31 | CB | #N/A | 38 | 2000-01-12 | ACT |
Brandon Graham | 55 | DE | #N/A | 54 | 1988-04-03 | ACT |
Jalen Hurts | 1 | QB | #N/A | 46 | 1998-08-07 | ACT |
Tarron Jackson | 75 | DE | #N/A | 52 | 1998-06-22 | DEV |
Josh Jobe | 28 | CB | #N/A | 39 | 1998-04-09 | ACT |
Fred Johnson | 74 | OT | #N/A | 67 | 1997-06-05 | ACT |
Kyron Johnson | 0 | LB | #N/A | 49 | 1998-07-24 | DEV |
Lane Johnson | 65 | OT | #N/A | 67 | 1990-05-08 | ACT |
Patrick Johnson | 48 | LB | #N/A | 51 | 1998-01-10 | ACT |
Roderick Johnson | 66 | OT | #N/A | 62 | 1995-11-28 | RES |
Cam Jurgens | 51 | G | #N/A | 62 | 1999-08-21 | ACT |
Jason Kelce | 62 | C | #N/A | 61 | 1987-11-05 | ACT |
Bryant Koback | 0 | RB | #N/A | 43 | 1998-04-06 | DEV |
Rick Lovato | 45 | LS | #N/A | 51 | 1992-09-09 | ACT |
Avonte Maddox | 29 | CB | #N/A | 38 | 1996-03-31 | RES |
Jordan Mailata | 68 | OT | #N/A | 75 | 1997-03-31 | ACT |
Braden Mann | 0 | P | #N/A | 41 | 1997-11-24 | ACT |
Marcus Mariota | 8 | QB | #N/A | 46 | 1993-10-30 | ACT |
Tristin McCollum | 36 | DB | #N/A | 40 | 1999-05-03 | DEV |
Tanner McKee | 19 | QB | #N/A | 47 | 2000-04-27 | ACT |
Zech McPhearson | 27 | CB | #N/A | 39 | 1998-03-21 | RES |
Nicholas Morrow | 41 | LB | #N/A | 46 | 1995-10-07 | ACT |
Tiawan Mullen | 0 | DB | #N/A | 37 | 2000-07-12 | DEV |
Joseph Ngata | 0 | WR | #N/A | 44 | 2001-01-09 | DEV |
Moro Ojomo | 72 | DT | #N/A | 60 | 2001-08-15 | ACT |
Albert Okwuegbunam | 85 | TE | #N/A | 53 | 1998-04-25 | ACT |
Sua Opeta | 78 | G | #N/A | 63 | 1996-08-15 | ACT |
Rashaad Penny | 23 | RB | #N/A | 45 | 1996-02-02 | ACT |
Tyre Phillips | 0 | OT | #N/A | 67 | 1997-01-29 | DEV |
Charleston Rambo | 43 | WR | #N/A | 38 | 1999-08-10 | CUT |
Haason Reddick | 7 | OLB | #N/A | 49 | 1994-09-22 | ACT |
Eli Ricks | 39 | CB | #N/A | 39 | 2001-09-26 | ACT |
Kelee Ringo | 22 | CB | #N/A | 43 | 2002-06-27 | ACT |
Isaiah Rodgers | 0 | CB | #N/A | 35 | 1998-01-07 | SUS |
Brady Russell | 0 | TE | #N/A | 51 | 1998-08-31 | TRD |
Boston Scott | 35 | RB | #N/A | 42 | 1995-04-27 | ACT |
Trey Sermon | 22 | RB | | | 1999-01-30 | TRC |
Arryn Siposs | 10 | P | | | 1992-11-25 | CUT |
Darius Slay | 2 | CB | | | 1991-01-01 | ACT |
DeVonta Smith | 6 | WR | #N/A | | 1998-11-14 | ACT |
Nolan Smith | 3 | LB | | | 2001-01-18 | ACT |
Tyler Steen | 56 | OT | | | 2000-06-24 | ACT |
Jack Stoll | 89 | TE | | | 1998-01-28 | ACT |
Kentavius Street | 97 | DE | | | 1996-05-08 | ACT |
Josh Sweat | 94 | DE | | | 1997-03-29 | ACT |
D'Andre Swift | 0 | RB | | | 1999-01-14 | ACT |
Brett Toth | 64 | OT | | | 1996-09-01 | DEV |
Marlon Tuipulotu | 95 | DT | | | 1999-05-31 | ACT |
Ben VanSumeren | 57 | LB | | | 2000-05-05 | DEV |
Greg Ward | 84 | WR | | | 1995-07-12 | DEV |
Quez Watkins | 16 | WR | | | 1998-06-09 | ACT |
Milton Williams | 93 | DT | | | 1999-04-06 | ACT |
Olamide Zaccheaus | 13 | WR | | | 1997-07-23 | ACT |
イーグルスの試合の視聴方法
イーグルスファンにとって最も気になるのが、「イーグルスの試合をどうやったら観れるのか」ということだと思います。
実は、イーグルスを含む、NFLの試合はDAZN(ダゾーン)で閲覧することができます。
イーグルスファンが楽しめるサイト4選
イーグルスファンなら持っておくべきパーカーや防止などの応援グッズや、フォローしておくべきSNSがあります。
①イーグルスのグッズ「アマゾン」
パーカーや防止、ストラップといったファングッズはアマゾンがで探すのがオススメです。アマゾンを使うと商品ラインナップが充実している上に、最安値で商品選びが可能です。
②イーグルスの公式インスタグラム
フィラデルフィア・イーグルスには公式インスタグラムがあることをご存知でしょうか?投稿はもちろん英語ですが、画像や映像で最新のイーグルス事情をキャッチアップできるのでオススメです。
③イーグルスの公式YouTube
フィラデルフィア・イーグルスのYouTube公式チャンネルもございます。ここでは、試合をフルで観ることはできませんが、ハイライトや選手インタビューなどが充実しています。
④イーグルスの試合観戦「DAZN」
DAZNでは、イーグルスの試合をアプリやウェブで観ることができます。ライブや録画の試合をフルやハイライトバージョンで楽しむことができます。
NFLのチーム一覧表
NFLには、イーグルス以外にも多くのチームが存在します。合計32チームについて知識を深めるためには、こちらの一覧表をご利用ください。