NFLの世界には数々のスター選手が存在しているが、永久欠番という概念はあるのだろうか?実際に永久欠番となった選手と背番号についてご紹介する。
一緒に読みたい記事NFLの試合を見たい!人気おすすめ視聴方法ランキング5選
永久欠番とは
永久欠番とは、背番号を使用するスポーツにおいて優れた功績を残した競技者の栄誉の記念として、その人の使った背番号をチーム内で永久に他の人が使わないようにすることを意味する。例えば、野球界でいうと巨人の王貞治(背番号1)や長嶋茂雄(背番号3)が上げられる。
NFLの永久欠番の選手一覧
日本以外でも永久欠番という概念は存在しており、NFL界でも過去の功績を讃えられた永久欠番がある。AFCとNFCのカンファレンスごとにチーム別永久欠番となった選手と背番号をご紹介する。
AFC | ||
---|---|---|
Baltimore | なし | |
Buffalo | Jim Kelly | 12 |
Cincinnati | Bob Johnson | 54 |
Cleveland | Otto Graham | 14 |
Jim Brown | 32 | |
Ernie Davis | 45 | |
Don Fleming | 46 | |
Lou Groza | 76 | |
Denver | John Elway | 7 |
Frank Tripucka | 18 | |
Floyd Little | 44 | |
Houston | なし | |
Indianapolis | Johnny Unitas | 19 |
Buddy Young | 22 | |
Lenny Moore | 24 | |
Art Donovan | 70 | |
Jim Parker | 77 | |
Raymond Berry | 82 | |
Gino Marchetti | 89 | |
Jacksonville | なし | |
Kansas City | Jan Stenerud | 3 |
Len Dawson | 16 | |
Abner Haynes | 28 | |
Stone Johnson | 33 | |
Mack Lee Hill | 36 | |
Willie Lanier | 63 | |
Bobby Bell | 78 | |
Buck Buchanan | 86 | |
Miami | Bob Griese | 12 |
Dan Marino | 13 | |
Larry Csonka | 39 | |
New England | Bruce Armstrong | 78 |
Gino Cappelletti | 20 | |
Mike Haynes | 40 | |
Steve Nelson | 57 | |
John Hannah | 73 | |
Jim Lee Hunt | 79 | |
Bob Dee | 89 | |
New York Jets | Joe Namath | 12 |
Don Maynard | 13 | |
Joe Klecko | 73 | |
Oakland | なし | |
Pittsburgh | Ernie Stautner | 70 |
San Diego | Dan Fouts | 14 |
Tennessee | Earl Campbell | 34 |
Jim Norton | 43 | |
Mike Munchak | 63 | |
Elvin Bethea | 65 | |
Bruce Matthews | 74 |
NFC | ||
---|---|---|
Arizona | Larry Wilson | 8 |
Pat Tillman | 40 | |
Stan Mauldin | 77 | |
J.V. Cain | 88 | |
Marshall Goldberg | 99 | |
Atlanta | Steve Bartowski | 10 |
William Andrews | 31 | |
Jeff Van Note | 57 | |
Tommy Nobis | 60 | |
Carolina | Sam Mills | 51 |
Chicago | Bronko Nagurski | 3 |
George McAfee | 5 | |
George Halas | 7 | |
Willie Galimore | 28 | |
Walter Payton | 34 | |
Gale Sayers | 40 | |
Brian Piccolo | 41 | |
Sid Luckman | 42 | |
Dick Butkus | 51 | |
Bill Hewitt | 56 | |
Bill George | 61 | |
Bulldog Turner | 66 | |
Red Grange | 77 | |
Dallas | なし | |
Detroit | Dutch Clark | 7 |
Bobby Layne | 22 | |
Doak Walker | 37 | |
Joe Schmidt | 56 | |
Chuck Hughes | 85 | |
Green Bay | Tony Canadeo | 3 |
Don Hutson | 14 | |
Bart Starr | 15 | |
Ray Nitschke | 66 | |
Reggie White | 92 | |
Minnesota | Fran Tarkenton | 10 |
Mick Tingelhoff | 53 | |
Jim Marshall | 70 | |
Korey Stringer | 77 | |
Cris Carter | 80 | |
Alan Page | 88 | |
New Orleans | Jim Taylor | 31 |
Doug Atkins | 81 | |
New York Giants | Ray Flaherty | 1 |
Tuffy Leemans | 4 | |
Mel Hein | 7 | |
Phil Simms | 11 | |
Y.A. Tittle | 14 | |
Frank Gifford | 16 | |
Al Blozis | 32 | |
Joe Morrison | 40 | |
Charlie Conerly | 42 | |
Ken Strong | 50 | |
Lawrence Taylor | 56 | |
Philadelphia | Steve Van Buren | 15 |
Tom Brookshier | 40 | |
Pete Retzlaff | 44 | |
Chuck Bednarik | 60 | |
Al Wistert | 70 | |
Reggie White | 92 | |
Jerome Brown | 99 | |
St. Louis | Bob Waterfield | 7 |
Eric Dickerson | 29 | |
Merlin Olsen | 74 | |
Jackie Slater | 78 | |
Jack Youngblood | 85 | |
San Francisco | John Brodie | 12 |
Joe Montana | 16 | |
Joe Perry | 34 | |
Jimmy Johnson | 37 | |
Hugh McElhenny | 39 | |
Charlie Krueger | 70 | |
Leo Nomellini | 73 | |
Bob St. Clair | 79 | |
Dwight Clark | 87 | |
Seattle | “Fans/the twelfth man” | 12 |
Steve Largent | 80 | |
Tampa Bay | Lee Roy Selmon | 63 |
Washington | Sammy Baugh | 33 |
参考:http://www.nfl.com/history/retirednumbers(英語)