NFL
セカンド エフォート編集部
NFLイーグルスが丸わかり!最新の試合日程・成績・選手紹介
NFLのフィラデルフィア・イーグルスについて詳しく知りたい!という方のために、イーグルスの基本情報と試合のスケジュール・試合結果、選手情報がわかります。
イーグルスの紹介
フィラデルフィア・イーグルス (Philadelphia Eagles)は、アメリカ合衆国のペンシルベニア州フィラデルフィアに拠点をおくNFLチームです。
NFC東地区に所属しており、イーグルスの愛称のチームシンボルはワシ。設立当時、大恐慌に揺れていたアメリカが実施した景気回復策のニューディール政策のシンボルがワシでした。当時のオーナー「バート・ベル」は、自分のチームも新たな時代へと向かっていって欲しいという思いからイーグルスをチーム名として命名したといわれています。
イーグルスの試合結果と予定
イーグルスの最新の試合結果と今後の予定表をスケジュール形式でご紹介します。レギューラーシーズン、プレイオフ、スーパーボウルまでの行方を見逃せません。
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 out of -1 bytes received
選手一覧
イーグルスに所属するプレーヤーの一覧をご紹介します。選手ごとの身長と体重、出身高校までも一挙大公開。気になる選手情報をすぐにチェックできる早見表です。
選手一覧を開く
名前 | 背番号 | ポジション | 身長(cm) | 体重(Kg) | 生年月日 | ステータス |
Cal Adomitis | | LS | #N/A | 49 | 1998-07-09 | ACT |
Javon Baker | 86 | WR | #N/A | 42 | 2002-02-18 | DEV |
Saquon Barkley | 26 | RB | #N/A | 48 | 1997-02-09 | ACT |
Zack Baun | 53 | LB | #N/A | 46 | 1996-12-30 | ACT |
Jakorian Bennett | 23 | CB | #N/A | 41 | 2000-08-23 | RES |
Tank Bigsby | 37 | RB | #N/A | 44 | 2002-08-30 | ACT |
Reed Blankenship | 32 | SAF | #N/A | 42 | 1999-03-02 | ACT |
A.J. Brown | 11 | WR | #N/A | 47 | 1997-06-30 | ACT |
Sydney Brown | 21 | SAF | #N/A | 44 | 2000-03-21 | ACT |
Grant Calcaterra | 81 | TE | #N/A | 49 | 1998-12-04 | ACT |
Chance Campbell | 59 | LB | #N/A | 48 | 1999-10-08 | DEV |
Jihaad Campbell | 30 | LB | #N/A | 49 | 2004-02-24 | ACT |
Jalen Carter | 98 | DT | #N/A | 64 | 2001-04-04 | ACT |
Lewis Cine | 38 | SAF | #N/A | 41 | 1999-10-05 | CUT |
Elijah Cooks | 86 | WR | #N/A | 44 | 1998-10-13 | CUT |
Darius Cooper | 80 | WR | #N/A | 43 | 2001-11-22 | RES |
Britain Covey | | WR | #N/A | 35 | 1997-03-18 | DEV |
Jordan Davis | 90 | DT | #N/A | 69 | 2000-01-12 | ACT |
Nakobe Dean | 17 | LB | #N/A | 48 | 2000-12-13 | PUP |
Cooper DeJean | 33 | CB | #N/A | 41 | 2003-02-09 | ACT |
Landon Dickerson | 69 | G | #N/A | 68 | 1998-09-30 | ACT |
AJ Dillon | 29 | RB | #N/A | 51 | 1998-05-02 | ACT |
Lance Dixon | | LB | #N/A | 48 | 2001-07-18 | CUT |
Jahan Dotson | 2 | WR | #N/A | 38 | 2000-03-22 | ACT |
Jake Elliott | 4 | K | #N/A | 34 | 1995-01-21 | ACT |
Marcus Epps | | SAF | #N/A | 39 | 1996-01-27 | ACT |
Audric Estimé | | RB | #N/A | 47 | 2003-09-06 | DEV |
Luke Felix-Fualalo | | OT | #N/A | 64 | 2000-02-02 | DEV |
Xavier Gipson | | WR | #N/A | 39 | 2001-03-08 | ACT |
Dallas Goedert | 88 | TE | #N/A | 53 | 1995-01-03 | ACT |
Kylen Granson | 83 | TE | #N/A | 50 | 1998-03-27 | ACT |
Kenyon Green | 76 | G | #N/A | 67 | 2001-03-15 | TRC |
Gabe Hall | 96 | DT | #N/A | 61 | 2001-01-12 | DEV |
Myles Hinton | 78 | OT | #N/A | 67 | 2002-01-09 | RSR |
Sam Howell | 14 | QB | #N/A | 45 | 2000-09-16 | ACT |
Charley Hughlett | 47 | LS | #N/A | 52 | 1990-05-16 | RES |
Jalyx Hunt | 58 | LB | #N/A | 52 | 2001-03-13 | ACT |
Jalen Hurts | 1 | QB | #N/A | 46 | 1998-08-07 | ACT |
Adoree' Jackson | 8 | CB | #N/A | 38 | 1995-09-18 | ACT |
E.J. Jenkins | 84 | TE | #N/A | 50 | 1998-11-03 | DEV |
Fred Johnson | 74 | OT | #N/A | 67 | 1997-06-05 | ACT |
Brandon Johnson | 35 | CB | #N/A | 38 | 2003-03-25 | DEV |
Lane Johnson | 65 | OT | #N/A | 67 | 1990-05-08 | ACT |
Patrick Johnson | 48 | LB | #N/A | 51 | 1998-01-10 | ACT |
Cam Jurgens | 51 | C | #N/A | 62 | 1999-08-21 | ACT |
Drew Kendall | 66 | C | #N/A | 64 | 2001-11-27 | ACT |
Willie Lampkin | | G | #N/A | 60 | 2002-01-22 | RES |
Cameron Latu | 36 | TE | #N/A | 50 | 2000-02-24 | ACT |
Jordan Mailata | 68 | OT | #N/A | 75 | 1997-03-31 | ACT |
Jake Majors | 75 | C | #N/A | 65 | 2002-01-17 | DEV |
Braden Mann | 10 | P | #N/A | 41 | 1997-11-24 | ACT |
Terrace Marshall Jr. | 82 | WR | #N/A | 41 | 2000-06-09 | DEV |
Kyle McCord | 19 | QB | #N/A | 45 | 2002-09-19 | DEV |
Tanner McKee | 16 | QB | #N/A | 47 | 2000-04-27 | ACT |
Mac McWilliams | 22 | CB | #N/A | 39 | 2001-11-29 | ACT |
John Metchie III | 18 | WR | #N/A | 40 | 2000-07-18 | ACT |
Quinyon Mitchell | 27 | CB | #N/A | 40 | 2001-07-18 | ACT |
Smael Mondon Jr. | 42 | LB | #N/A | 46 | 2003-02-13 | ACT |
Andrew Mukuba | 24 | SAF | #N/A | 38 | 2002-12-07 | ACT |
Parry Nickerson | 34 | CB | #N/A | 38 | 1994-10-11 | ACT |
Moro Ojomo | 97 | DT | #N/A | 60 | 2001-08-15 | ACT |
Azeez Ojulari | 13 | LB | #N/A | 49 | 2000-06-16 | ACT |
Ogbo Okoronkwo | 45 | DE | #N/A | 52 | 1995-04-24 | RES |
Hollin Pierce | | OT | | | 2001-04-19 | DEV |
Antwaun Powell-Ryland | | LB | | | 2002-02-23 | DEV |
Matt Pryor | 79 | OT | | | 1994-12-16 | ACT |
Eli Ricks | 23 | CB | #N/A | | 2001-09-26 | DEV |
Kelee Ringo | 7 | CB | | | 2002-06-27 | ACT |
Ty Robinson | 95 | DT | | | 2001-05-03 | ACT |
Andre' Sam | 31 | SAF | | | 1999-02-09 | DEV |
Will Shipley | 28 | RB | | | 2002-08-29 | ACT |
DeVonta Smith | 6 | WR | | | 1998-11-14 | ACT |
Nolan Smith | 3 | LB | | | 2001-01-18 | RES |
Za'Darius Smith | | DE | | | 1992-09-08 | ACT |
Tyler Steen | 56 | OT | | | 2000-06-24 | ACT |
Ambry Thomas | | CB | | | 1999-09-09 | DEV |
Brett Toth | 64 | OL | | | 1996-09-01 | ACT |
Jeremiah Trotter Jr. | 54 | LB | | | 2002-12-24 | ACT |
Joshua Uche | 0 | LB | | | 1998-09-18 | ACT |
Ben VanSumeren | 43 | RB | | | 2000-05-05 | RES |
Quez Watkins | 46 | WR | | | 1998-06-09 | DEV |
Cameron Williams | 73 | OT | | | 2003-10-16 | RES |
Johnny Wilson | 89 | WR | | | 2001-04-03 | RES |
Byron Young | 94 | DT | | | 2000-11-10 | ACT |
イーグルスの試合の視聴方法
イーグルスファンにとって最も気になるのが、「イーグルスの試合をどうやったら観れるのか」ということだと思います。
実は、イーグルスを含む、NFLの試合はDAZN(ダゾーン)で閲覧することができます。
イーグルスファンが楽しめるサイト4選
イーグルスファンなら持っておくべきパーカーや防止などの応援グッズや、フォローしておくべきSNSがあります。
①イーグルスのグッズ「アマゾン」
パーカーや防止、ストラップといったファングッズはアマゾンがで探すのがオススメです。アマゾンを使うと商品ラインナップが充実している上に、最安値で商品選びが可能です。
②イーグルスの公式インスタグラム
フィラデルフィア・イーグルスには公式インスタグラムがあることをご存知でしょうか?投稿はもちろん英語ですが、画像や映像で最新のイーグルス事情をキャッチアップできるのでオススメです。
③イーグルスの公式YouTube
フィラデルフィア・イーグルスのYouTube公式チャンネルもございます。ここでは、試合をフルで観ることはできませんが、ハイライトや選手インタビューなどが充実しています。
④イーグルスの試合観戦「DAZN」
DAZNでは、イーグルスの試合をアプリやウェブで観ることができます。ライブや録画の試合をフルやハイライトバージョンで楽しむことができます。
NFLのチーム一覧表
NFLには、イーグルス以外にも多くのチームが存在します。合計32チームについて知識を深めるためには、こちらの一覧表をご利用ください。