NFLには全32チームが存在しており、それぞれのチームに熱狂的なファンが存在している。そんなNFLチームの中でもっとも強いチームはどレなのだろうか?「歴代の優勝回数」と「直近の優勝チーム」に分けて最新の最強チームをご紹介。
日本からもNFL試合の録画やライブを視聴することができます♪2025年9月6日(日本時間)からレギュラーシーズンがスタートです!
>>NFL無料視聴の方法<<
NFLの最新ランキング(2024-25)
>>最新のNFLチームランキング<<
スーパーボウル2023-24シーズンはチーフスが優勝!
チーフスがイーグルスを破って2連覇・通算4度目の優勝を果たしました!スーパーボウルMVPには、クォーターバック(QB)のパトリック・マホームズが選ばれました。
- 日時:
2024年2月12日 月曜日 8:30(日本時間)
- 対戦チーム:
チーフス 25 vs 21 49ers - 開催場所:
ラスベガスのアレジアント・スタジアム - 視聴方法:
DAZNのNFLゲームパス
歴代の優勝回数ランキング
NFLの頂上決戦であるスーパーボウルを制した歴代の優勝回数に基づく最強チームをランキング形式でご紹介。最も優勝回数の多いチームは、「ピッツバーグ・スティーラーズ」「ニューイングランド・ペイトリオッツ」であり、優勝回数は6回。これに次いで、優勝回数5回の「ダラス・カウボーイズ」「 サンフランシスコ・49ers」である。
- スティーラーズ 6
- ペイトリオッツ 6
- カウボーイズ 5
- 49ナーズ 5
- チーフス4
- ジャイアンツ 4
- パッカーズ 4
- ブロンコス 3
- レッドスキンズ 3
- ラムズ 2
- レイブンズ 2
- レイダーズ 2
- ドルフィンズ 2
- シーホークス 1
- セインツ 1
- コルツ 1
- バッカニアーズ 1
- ベアーズ 1
- レイダーズ 1
- コルツ 1
- ジェッツ 1
- イーグルス1
データは、1967年から2024年のスーパーボウル試合結果にもとづいて集計されています。
歴代優勝チーム一覧
スーパーボウルで戦ったチームと結果を一覧にしてご紹介。歴代優勝チームの傾向を掴んで、次のシーズンでスーパーボウルにのし上がってくるチームを予想しましょう。
年 | 優勝チーム | 得点 | 準優勝チーム |
2024 | チーフス | 25 – 21 | 49ers |
2023 | チーフス | 38 – 35 | イーグルス |
2022 | ラムズ | 23 – 20 | ベンガルズ |
2021 | バッカニアーズ | 31 – 9 | チーフス |
2020 | チーフス | 31 – 20 | 49ers |
2019 | ペイトリオッツ | 13 – 3 | ラムズ |
2018 | イーグルス | 41 – 33 | ペイトリオッツ |
2017 | ペイトリオッツ | 34 – 28 | ファルコンズ |
2016 | ブロンコス | 24 – 10 | パンサーズ |
2015 | ペイトリオッツ | 28 – 24 | シーホークス |
2014 | シーホークス | 43 – 8 | ブロンコス |
2013 | レイブンズ | 34 – 31 | 49ナース |
2012 | ジャイアンツ | 21 – 17 | ペイトリオッツ |
2011 | パッカーズ | 31 – 25 | スティーラーズ |
2010 | セインツ | 31 – 17 | コルツ |
2009 | スティーラーズ | 27 – 23 | カーディナルズ |
2008 | ジャイアンツ | 17 – 14 | ペイトリオッツ |
2007 | コルツ | 29 – 17 | ベアーズ |
2006 | スティーラーズ | 21 – 10 | シーホークス |
2005 | ペイトリオッツ | 24 – 21 | イーグルス |
2004 | ペイトリオッツ | 32 – 29 | パンサーズ |
2003 | バッカニアーズ | 48 – 21 | レイダーズ |
2002 | ペイトリオッツ | 20 – 17 | ラムズ |
2001 | レイブンズ | 34 – 7 | ジャイアンツ |
2000 | ラムズ | 23 – 16 | タイタンズ |
1999 | ブロンコス | 34 – 19 | ファルコンズ |
1998 | ブロンコス | 31 – 24 | パッカーズ |
1997 | パッカーズ | 35 – 21 | ペイトリオッツ |
1996 | カウボーイズ | 27 – 17 | スティーラーズ |
1995 | 49ナース | 49 – 26 | チャージャーズ |
1994 | カウボーイズ | 30 – 13 | ビルズ |
1993 | カウボーイズ | 52 – 17 | ビルズ |
1992 | レッドスキンズ | 37 – 24 | ビルズ |
1991 | ジャイアンツ | 20 – 19 | ビルズ |
1990 | 49ナース | 55 – 10 | ブロンコス |
1989 | 49ナース | 20 – 16 | ベンガルズ |
1988 | レッドスキンズ | 42 – 10 | ブロンコス |
1987 | ジャイアンツ | 39 – 20 | ブロンコス |
1986 | ベアーズ | 46 – 10 | ペイトリオッツ |
1985 | 49ナース | 38 – 16 | ドルフィンズ |
1984 | ロサンゼルス・レイダーズ | 38 – 9 | レッドスキンズ |
1983 | レッドスキンズ | 27 – 17 | ドルフィンズ |
1982 | 49ナース | 26 – 21 | ベンガルズ |
1981 | レイダーズ | 27 – 10 | イーグルス |
1980 | スティーラーズ | 31 – 19 | ロサンジェルス・ラムズ |
1979 | スティーラーズ | 35 – 31 | カウボーイズ |
1978 | カウボーイズ | 27 – 10 | ブロンコス |
1977 | レイダーズ | 32 – 14 | ヴァイキングス |
1976 | スティーラーズ | 21 – 17 | カウボーイズ |
1975 | スティーラーズ | 16 – 6 | ヴァイキングス |
1974 | ドルフィンズ | 24 – 7 | ヴァイキングス |
1973 | ドルフィンズ | 14 – 7 | レッドスキンズ |
1972 | カウボーイズ | 24 – 3 | ドルフィンズ |
1971 | ボルチモア・コルツ | 16 – 13 | カウボーイズ |
1970 | チーフス | 23 – 7 | ヴァイキングス |
1969 | ジェッツ | 16 – 7 | ボルチモア・コルツ |
1968 | パッカーズ | 33 – 14 | レイダーズ |
1967 | パッカーズ | 35 – 10 | チーフス |
NFLのチーム一覧表
NFLには、イーグルス以外にも多くのチームが存在します。合計32チームについて知識を深めるためには、こちらの一覧表をご利用ください。
東地区(East Teams) |
|
北地区(North Teams) |
|
南地区(South Teams) |
|
西地区(West Teams) |
|